Atlanta Salary Data 2026
| Metric | Atlanta, GA |
|---|---|
| Minimum Wage | $7.25/hour (~$15,080/year) |
| Median Household Income | $64,179/year |
| State Income Tax | 5.49% |
| Median Home Value | $415,000 |
Estimated Take-Home Pay in Atlanta
| Salary | Est. Federal Tax | State Tax | FICA | Est. Take-Home |
|---|---|---|---|---|
| $50,000 | ~$5,914 | ~$1,647 | ~$3,825 | ~$38,614/yr |
| $70,000 | ~$10,314 | ~$2,306 | ~$5,355 | ~$52,025/yr |
| $90,000 | ~$14,714 | ~$2,965 | ~$6,885 | ~$65,436/yr |
| $120,000 | ~$21,648 | ~$3,953 | ~$9,180 | ~$85,219/yr |
| $150,000 | ~$28,848 | ~$4,941 | ~$11,475 | ~$104,736/yr |
Calculate Your Exact Atlanta Take-Home Pay
Use the Free Calculator →FAQ
What is the minimum wage in Atlanta?
Atlanta's minimum wage is $7.25 per hour as of 2026 (~$15,080/year full-time).
Is $64,179 a good salary in Atlanta?
The median household income in Atlanta is $64,179. With a median home price of $415,000, housing affordability varies significantly by neighborhood.