Phoenix Salary Data 2026
| Metric | Phoenix, AZ |
|---|---|
| Minimum Wage | $14.70/hour (~$30,576/year) |
| Median Household Income | $63,119/year |
| State Income Tax | 2.5% |
| Median Home Value | $389,000 |
Estimated Take-Home Pay in Phoenix
| Salary | Est. Federal Tax | State Tax | FICA | Est. Take-Home |
|---|---|---|---|---|
| $50,000 | ~$5,914 | ~$750 | ~$3,825 | ~$39,511/yr |
| $70,000 | ~$10,314 | ~$1,050 | ~$5,355 | ~$53,281/yr |
| $90,000 | ~$14,714 | ~$1,350 | ~$6,885 | ~$67,051/yr |
| $120,000 | ~$21,648 | ~$1,800 | ~$9,180 | ~$87,372/yr |
| $150,000 | ~$28,848 | ~$2,250 | ~$11,475 | ~$107,427/yr |
Calculate Your Exact Phoenix Take-Home Pay
Use the Free Calculator →FAQ
What is the minimum wage in Phoenix?
Phoenix's minimum wage is $14.70 per hour as of 2026 (~$30,576/year full-time).
Is $63,119 a good salary in Phoenix?
The median household income in Phoenix is $63,119. With a median home price of $389,000, housing affordability varies significantly by neighborhood.